国际黄金价格报价
品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价 报价时间
国际银价 25 1.00 0.00 25 24 2023-12-09
国际金价 2040 0.00 0.00 2053 2030 2023-12-09
国际铂金 911 0.00 0.00 912 900 2023-12-09
国际钯金 949 0.00 0.00 958 928 2023-12-09
国内黄金价格报价回收咨询: weihaiping01
品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价 报价时间
国内金价 472 0.00 0.00 474 471 2023-12-09
铂金回收价格 198 0.00 0.00 200 170 2023-12-09
黄金回收价格 462 0.00 0.00 463 450 2023-12-09
钯金回收价格 200 0.00 0.00 200 170 2023-12-09
18K金回收价格 330 0.00 0.00 335 300 2023-12-09
国内银价 5 0.00 0.00 6 5 2023-12-09
十大品牌金店今日金价表仅参考,以门店为准
品牌 黄金价格 铂金价格 金条价格 单位 报价时间
六福珠宝 600 350 500 元/克 2023-12-09
周生生 600 350 500 元/克 2023-12-09
周大福 605 355 500 元/克 2023-12-09
周六福 605 355 500 元/克 2023-12-09
中国黄金 598 350 500 元/克 2023-12-09
老凤祥 600 350 500 元/克 2023-12-09
老庙黄金 599 349 505 元/克 2023-12-09
谢瑞麟珠宝 600 355 505 元/克 2023-12-09
真牌珠宝 599 350 505 元/克 2023-12-09
周大生 598 355 500 元/克 2023-12-09
金市动态
2023年12月09日 23:43:31
国际金价连续两天下跌 美元吸引力不断上升

2023年12月09日国际金价暂报美元/盎司,香港金价港币/两,国际铂金暂报美元/盎司,国际钯金暂报美元/盎司,国内金价暂报元/克,中国黄金基础金价元/克。黄金回收价格查询今日元/克,铂金回收价格元/克,钯金回收价格元/克,18K金回收价格元/克。 六福珠宝今日金价600元/克, 周生生今日金价600元/克, 周大福今日金价605元/克, 周六福今日金价605元/克, 中国黄金今日金价598元/克, 老凤祥今日金价600元/克, 老庙黄金今日金价599元/克, 谢瑞麟珠宝今日金价600元/克, 真牌珠宝今日金价599元/克, 周大生今日金价598元/克, 。

24小时黄金价格走势图