国际黄金价格报价
品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价 报价时间
国际银价 24 0.00 0.00 24 23 2023-09-26
国际金价 1968 0.00 0.00 1972 1966 2023-09-26
国际铂金 982 0.00 0.00 990 980 2023-09-26
国际钯金 1363 0.00 0.00 1417 1405 2023-09-26
国内黄金价格报价回收咨询: weihaiping01
品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价 报价时间
国内金价 471 0.00 0.00 0 0 2023-09-26
铂金回收价格 200 0.00 0.00 0 0 2023-09-26
黄金回收价格 461 0.00 0.00 0 0 2023-09-26
钯金回收价格 270 0.00 0.00 290 220 2023-09-26
18K金回收价格 330 0.00 0.00 0 0 2023-09-26
国内银价 5 0.00 0.00 5 4 2023-09-26
十大品牌金店今日金价表仅参考,以门店为准
品牌 黄金价格 铂金价格 金条价格 单位 报价时间
六福珠宝 580 360 490 元/克 2023-09-26
周生生 580 360 490 元/克 2023-09-26
周大福 580 360 490 元/克 2023-09-26
周六福 580 370 490 元/克 2023-09-26
中国黄金 580 370 490 元/克 2023-09-26
老凤祥 580 375 490 元/克 2023-09-26
老庙黄金 570 360 490 元/克 2023-09-26
谢瑞麟珠宝 580 370 490 元/克 2023-09-26
真牌珠宝 580 365 490 元/克 2023-09-26
周大生 580 370 490 元/克 2023-09-26
金市动态
2023年09月26日 04:53:32
国际黄金价格在近一个月低位徘徊 初请数据携手CPI数据来袭

2023年09月26日国际金价暂报美元/盎司,香港金价港币/两,国际铂金暂报美元/盎司,国际钯金暂报美元/盎司,国内金价暂报元/克,中国黄金基础金价元/克。黄金回收价格查询今日元/克,铂金回收价格元/克,钯金回收价格元/克,18K金回收价格元/克。 六福珠宝今日金价580元/克, 周生生今日金价580元/克, 周大福今日金价580元/克, 周六福今日金价580元/克, 中国黄金今日金价580元/克, 老凤祥今日金价580元/克, 老庙黄金今日金价570元/克, 谢瑞麟珠宝今日金价580元/克, 真牌珠宝今日金价580元/克, 周大生今日金价580元/克, 。

24小时黄金价格走势图